Ficha técnica oficial de Seiko SPB480.
Datos
| Fabricante | Seiko |
|---|
| Referencia | SPB480 |
|---|
Especificaciones
Movimiento
| Número de calibre | 6R5J |
|---|
| Tipo de movimiento | Automático con capacidad de carga manual |
|---|
| Precisión | de +25 a -15 segundo al día |
|---|
| Duración | Aprox. 72 horas (3 días) |
|---|
| Número de rubís | 24 |
|---|
| Funciones | Aguja de 24 horas Función de para del segundero |
|---|
Caja y cristal
| Material de la caja | Acero inoxidable |
|---|
| Tamaño de la caja | Grosor:13.0mm Diámetro:40.2mm Longitud:46.0mm |
|---|
| Cristal | Zafiro con doble curvatura |
|---|
| Revestimiento del cristal | Revestimiento antirreflectante en la superficie interna |
|---|
Correa y cierre
| Cierre | Cierre Deployant con botón de apertura |
|---|
| Diámetro de pulsera | 200.0 |
|---|
| Anchura entre asas | 20 |
|---|
Otros detalles
| Resistencia al agua | 10 bares |
|---|
| Resistencia magnética | 4,800 A/m |
|---|
| Peso | 139.0 |
|---|
| Características | Fondo de caja transparente / Fondo de caja de rosca |
|---|
Dónde comprar
Algunos enlaces pueden ser de afiliado.
Buscar correas y accesorios para este reloj