Ficha técnica oficial de Seiko HBF002.
Datos
| Fabricante | Seiko |
|---|
| Referencia | HBF002 |
|---|
Especificaciones
Movimiento
| Número de calibre | 8L45 |
|---|
| Tipo de movimiento | Automático con capacidad de carga manual |
|---|
| Precisión | -5 a +10 segundos por día |
|---|
| Duración | Aprox. 72 horas (3 días) |
|---|
| Número de rubís | 35 |
|---|
| Funciones | 28,800 vibraciones por hora (8 golpes por segundo) Función de para del segundero Visualización de la fecha |
|---|
Caja y cristal
| Material de la caja | Acero inoxidable Bisel: Acero inoxidable con placa de cerámica |
|---|
| Tamaño de la caja | Grosor:14.1mm Diámetro:42.6mm Longitud:49.3mm |
|---|
| Cristal | Zafiro con doble curvatura |
|---|
| Revestimiento del cristal | Revestimiento antirreflectante en la superficie interna |
|---|
| LumiBrite | Lumibrite en agujas, índices y bisel |
|---|
Correa y cierre
| Cierre | Cierre desplegable ajustable con botón de apertura |
|---|
| Anchura entre asas | 20 |
|---|
Otros detalles
| Resistencia al agua | 300m / 1000ft diver's |
|---|
| Resistencia magnética | 4,800 A/m |
|---|
| Características | Edición limitada en fondo de caja Número de serie grabado en fondo de caja Bisel giratorio unidireccional Corona de rosca Fondo de caja de rosca |
|---|
Dónde comprar
Algunos enlaces pueden ser de afiliado.
Buscar correas y accesorios para este reloj